部 門 | 內(nèi) 線 | 外線(0371) |
| 河南大學(總機) |
| 22868833 |
| 黨委辦公室 |
| 66598201 |
| 校長辦公室 |
| 66598966 |
| 校紀委監(jiān)察專員辦公室機關 | 60309 | 23836676 |
| 黨委組織部 | 60400 | 22866051 |
| 黨委宣傳部(新聞中心) | 60500 | 22862514 |
| 黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 60600 | 22922286 |
| 黨委巡察工作機構 |
| 23801326 |
| 機關黨委 | 60700 | 22865239 |
| 發(fā)展規(guī)劃處 | 60800 | 22822677 |
| 學科建設處 | 60900 | 23399960 |
| 教務處(教師教學發(fā)展中心、本科教學評估工作辦公室) | 61000 | 22197778 |
| 人事處、黨委教師工作部 | 61100 | 22866072 |
| 學生處、黨委學生工作部(學生資助管理中心、心理健康教育與咨詢中心) | 61200 | 22195551 |
| 國際合作與交流處(港澳臺事務辦公室、海外引智辦公室) | 61300 | 22857224 |
| 實驗室與設備管理處 | 61400 | 22820031 |
| 審計處 | 61500 | 23888916 |
| 財務處 | 61600 | 22199681 |
| 總務處、后勤集團總公司 | 61700 | 22822388 |
| 基建處 | 61800 | 23880283 |
| 龍子湖校區(qū)建設與管理委員會 |
| 86258727 |
| 鄭州校區(qū)綜合管理辦公室 |
| 58525123 |
| 保衛(wèi)處、黨委保衛(wèi)部、人民武裝部(軍事理論教研部) | 62000 | 22622263 |
| 離退休工作處 | 62100 | 22866774 |
| 關心下一代工作委員會 | 62101 | 22966113 |
| 校工會 | 62200 | 22866057 |
| 校團委 | 62300 | 22866062 |
| 科學技術研究院 | 62400 | 22865974 |
| 人文社科研究院 | 62500 | 25559879 |
| 研究生院、黨委研究生工作部 | 62600 | 22829251 |
| 招生辦公室 | 62700 | 22195656 |
| 就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導中心 |
| 22825291
|
| 國有資產(chǎn)管理辦公室、招標工作辦公室 | 62900 | 22855895 |
| 信息化管理辦公室 |
| 23366626 |
| 校友工作與教育發(fā)展基金會辦公室(校友總會秘書處、教育發(fā)展基金會秘書處) | 63100 | 22196086 |
| 干部培訓中心(繼續(xù)教育學院) | 63200 | 22860159 |
| 圖書館 | 63300 | 23886386 |
| 檔案館(校史館) | 63400 | 22861183 |
| 出版社 | 63500 | 22864669 |
| 校醫(yī)院 | 63600 | 鄭州校區(qū)58525120 明倫校區(qū)22199120 金明校區(qū)23928120
|
| 河南河大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 63700 | 22199816 |
| 文學院 | 80100 | 22866483 |
| 歷史文化學院 | 80200 | 22866484 |
| 教育學部 | 80300 | 23881801 |
| 哲學與公共管理學院 | 80400 | 2388556123885565 |
| 馬克思主義學院 | 80500 | 22868398 |
| 法學院(知識產(chǎn)權學院) | 80600 | 22866490 |
| 經(jīng)濟學院 | 80700 | 23881606 |
| 商學院 | 80800 | 23881821 |
| 新聞與傳播學院 | 80900 | 22859388 |
| 文化產(chǎn)業(yè)與旅游管理學院 | 81000 | 22112330 |
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 81100 | 23881696 |
| 物理與電子學院 | 81200 | 23881602 |
| 化學化工學院 | 81300 | 23881589 |
| 材料學院 高效顯示與照明技術國家地方聯(lián)合工程研究中心、特種功能材料重點實驗室 | 81400 | 22357375 |
| 計算機與信息工程學院 | 81500 | 23883168 |
| 軟件學院 | 81600 | 22166366 |
| 地理與環(huán)境學院 | 81700 | 23881850 |
| 生命科學學院 | 81800 | 23887799 |
| 土木建筑學院 | 81900 | 23881662 |
| 外語學院 | 82000 | 22866487 |
| 體育學院、體委辦公室(場館管理中心、國際足球?qū)W院) | 82100 | 22866474 |
| 武術學院 | 82200 | 22868002 |
| 音樂學院 | 82300 | 22192485 |
| 美術學院 | 82400 | 22192459 |
| 醫(yī)學院 | 82600 | 23912295 |
| 基礎醫(yī)學院 | 82700 | 23880585 |
| 臨床醫(yī)學院 | 82800 | 22882383 |
| 藥學院 | 82900 | 23832100 |
| 護理與健康學院 | 83000 | 23885066 |
| 口腔醫(yī)學院 | 83100 | 23862331 |
| 國際教育學院 | 83200 | 22828588 |
| 歐亞國際學院 | 83300 | 22863528 |
| 邁阿密學院 | 83400 | 22850158 |
| 國際漢學院 | 83500 | 22868958 |
| 大學外語教研部 | 83699 | 22866496 |
| 民生學院 | 83700 | 23885606 |
| 濮陽工學院 |
| 0393-4676087 |
| 棉花生物學國家重點實驗室 | 81880 | 23798708 |
| 省部共建作物逆境適應與改良國家重點實驗室 | 81880 | 23798708 |
| 納米雜化材料應用技術國家地方聯(lián)合工程研究中心納米材料工程研究中心 | 81320 | 25152066 |
| 國家食用菌加工技術研發(fā)專業(yè)中心 | 82916 | 22911186 |
| 黃河中下游數(shù)字地理技術教育部重點實驗室 | 81703 | 23881860 |
| 河南大學光伏材料省重點實驗室 | 81230 | 23880659 |
| 河南省多酸化學重點實驗室 | 81305 | 22913117 |
| 河南省心理與行為重點實驗室 | 80316 | 23888896 |
| 河南省大氣污染綜合防治與生態(tài)安全重點實驗室 | 81702 | 23881856 |
| 河南省大數(shù)據(jù)分析與處理重點實驗室 | 81513 | 22677980 |
| 河南省時空大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術研究院 | 81711 | 23881101 |
| 黃河文明省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 83800 | 22826115 |
| 黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心 | 83800 | 22826115 |
| 體育改革與發(fā)展中心 | 82131 | 22869979 |
| 中原發(fā)展研究院 | 81720 | 23881986 |
| 宋文化研究院 | 80200 | 22866484 |
| 河南大學高等人文研究院 | 62500 | 25559879 |
| 《河南大學學報》編輯部 | 83900 | 22198883 |
| 《史學月刊》編輯部 | 80280 | 22869623 |
| 《心理研究》編輯部 | 80318 | 23885996 |
| 《數(shù)學季刊》編輯部 | 81121 | 23991598 |
| 《化學研究》編輯部 | 81306 | 22866141 |
| 《外文研究》編輯部 | 82031 | 22695265 |
| 物理與電子國家級實驗教學示范中心 | 81207 | 23898399 |
| 環(huán)境與規(guī)劃國家級實驗教學示范中心 | 81703 | 23881860 |
| 淮河醫(yī)院 |
| 23906058 |
| 第一附屬醫(yī)院 |
| 22715919 |
| 附屬中學 | 84000 | 22889122 |
| 附屬小學 | 84100 | 22823806 |
| 幼兒園 | 84200 | 22866511 |